
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化双吸式离心法自吸泵由高程度度耐侵蚀材料工艺研制而成,该泵扬程高、留量大、运行可靠。
超大口径进出水口储水快、人流量大。
加大容量油箱经久耐用待机时间、的提升使用率。
装有手刹橡胶轮转移简便、省时省钱。
广西顶博发电机组制造:气油机循环水泵有4寸、6寸和8寸可供选。

4寸国5柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术性性能指标:
货产品种类 Item | 92号汽油发动机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品规格 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构的 Pump Type | 双吸式离心法防涝泵与四冲程双缸风冷热车机组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发倾向规格型号Engine Model NO. | DH740 |
打火机输出功率Engine Power | 15KW |
明显钻速 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 应用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 25m |
最高精准流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
主要吸程 Max Suction | 7m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
出水出水厚度 In-port Diameter | 100mm |
存水面积 Out-port Diameter | 100mm |
显现体统 Controller Type | 夜晶彰显器 LCD HD-display screen |
发动机盖功率 Fuel Tank | 30L |
推力类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机启动电 Battery | 免养护汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
水循环泵增加 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 用具 1 套、符合标准证 1 个、包装设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构尺寸规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
空机净高质量 Weight | 145kg |
6寸0号柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
物料高型号规格设置:
新产商品编码称 Item | 气油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾机型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构的 Pump Type | 单极抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷热车机包含 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机产品型号Engine Model NO. | DH740 |
起驱力电机功率Engine Power | 15KW |
很大带速 Max Revolution | 3600RPM |
操作器 Controller | 利用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶呈现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
上限扬程 Max Head Lift | 25m |
极限精准流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最明显吸程 Max Suction | 5m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
溢水寸尺 In-port Diameter | 150mm |
浸水尽寸 Out-port Diameter | 150mm |
表示整体 Controller Type | 夜晶信息屏幕 LCD HD-display screen |
发动机盖储电量 Fuel Tank | 30L |
推力行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火电源线 Battery | 免定期维护畜电池 Maintenance-free Battery |
泵增加 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 生产工具 1 套、合理证 1 个、封装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌长宽高(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净效率 Weight | 150kg |
8寸燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
类产品枝术指标:
类产商品编码称 Item | 车用汽油发动机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组空间结构 Pump Type | 单极抽滤防涝泵与四冲程双缸风冷起因素组建 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机型号查询Engine Model NO. | DH740 |
打火机工作效率Engine Power | 15KW |
极限转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
管控器 Controller | 采用了2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶凸显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
主要扬程 Max Head Lift | 20m |
明显用户量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 2m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
留水面积 In-port Diameter | 200mm |
泡水尽寸 Out-port Diameter | 200mm |
现示软件系统 Controller Type | lcd屏出现器 LCD HD-display screen |
副油箱数量 Fuel Tank | 30L |
能量专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行交流电源 Battery | 免检修电动 Maintenance-free Battery |
抽水机分配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 方式 1 套、优秀证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观长宽高(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
该机净重量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上一场篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下篇:没有了;





