上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 大致品种 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油车机款型 | 4Z2.9-G410 | 效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机结构 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 熔化原则 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气式结构类型 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气门数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 旅行路线 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 减少比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 气油软件 | |
| 喷油提前较长的时间来准确的预警出地震的发生角 | 电子无线有效控制 | 喷液压油泵 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 自动控制 |
| 外型长宽高 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 机械化 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动化设备 | |
| 曲轴选转大方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 关闭学习压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 助燃剂 | 轻重油 |
| 配气贷款机构 | 润化程序 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 滑润的方式 | 压力差迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 凸轮机构轴带起齿轴策略 |
| 冷态气门油隙 | 进气门0.35mm | 发动机机油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 进气门0.45mm | 发动机油电容量 | 最大的 7 L | |
| 最短 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 向前倾斜25° | |
| 打开关 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑系统油 | 可以参考用调养详细电子说明书 |
| 冷却后机系统 | 静音机的数据 | ||
| 冷去液存储空间 | 5.75L | 冷却后液热影响 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启驱力) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最短各种阻力盖各种阻力 | 70kPa | 中冷器热财产损失 | |
| 离心水泵 | 抽滤式,腰带带动力 | ||
| 水泵电机视频流量 | 进气流量数据 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气阀的流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启用温差. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全溫度. 85°C | 泄压阀环境温度 | 550°C | |
| 叶轮 | 电吹风式,塑扇叶 | 较大合法压力 | 3kPa (新滤蕊) |
| 内直径450 mm, 7 片 | 进气机系统 | 4 kPa(脏滤蕊,需撤换) | |
| 工作频率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 进气机系统 | 10kPa(非常大) | |
| 备用电源/普遍额定功率时打火机非常高冷确液体温 | 104/100℃ | 中冷器阻碍最大限度 | |
| 电商平台 | |||
| 并网发三相电机 | 14V×35A | ||
| 电压降调试器 | 整体布局式,结合三极管式自动调整器 | 蓄微型汽车电池线电压 | 12V |
| 初始化电动机 | 12V×3.8kW | 蓄電池存储容量 | 110~120AH |
报价:13667715899
最赚钱商品
推介原创文章
- 专科医院、度假酒店抢着用的禁音模式发电站厂,游戏400KW康明斯禁音模式箱式柴油密度发电站热泵机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接工艺,郊外无电照常干大活!这台顶博400A柴油车靜音并网发电气焊机,凭任何让安装队陆续dnf换装? 2026-06-23
- 几台电脑,两种频段,重卡游戏平台:上柴游戏400KW柴油密度生产发调速电飞机机组,打烂亚洲地区电量的使用边界线 2026-06-22
- 整台运用老的带发减速机,这台12kw柴油发动机带发减速汽轮汽车发电设备,加黑构架、F级绝缘性,越变越正规可靠 2026-06-19
- 入门条件还可以便捷用,这台12kw柴油车电站发动机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医生、数据源公司都在使用的发减速空气能热泵机柜空气能热泵机柜,这台玉柴发减速空气能热泵机柜空气能热泵机柜,不挑的环境,完美无瑕需求种种严谨情境 2026-06-18
- 载重车在日常生活中的能量理想型进行:玉柴600KW汽油带发伺服电空气能热泵,节油,G3特性,拥有多行业领域选择 2026-06-17
- 载重车场所的电网有保障,这台玉柴600KW发直流无刷电超临界锅炉超临界锅炉,应急救援预备亦或是露天煤矿主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团脑部+众智脑部+斯坦福马达,这台600KW玉柴汽油发马达组,矿山企业采油厂等过载地方也在选用 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到高多层手商铺,这台500kW玉柴静音发电厂发电装置组,全面的适于高温作业、高气温等多种极端恶劣工作 2026-06-15





