240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关数据统计单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电整体 | 自励磁电 | PMG稀土永磁三相异步电机 | PMG磁悬浮轴承伺服电机 | PMG爪极电动机 |
| 变压器空载整流线电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁调节器电压值(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重激磁功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电事件常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带技能等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双重同心协力 | |
| 电机定子(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御等级分类 | IP23 | |
| RFI 促使的标准 | 符合要求EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波型失真率 | 满载电阻冲击率<1.5% ,非平滑载荷电阻冲击率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频带宽度 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电扰乱指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔大气总流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊电流情况下下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒数据表格 | ||
| 轴径振功 | 每个互动交流风能发主轴电机马达转子均为动态数据动平衡,具有BS6861:首位局部第2.5级,为启动中的面值最小产生振动。 | |
| 轴承套 | 单的轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子毛重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子称重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发马达自重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱容量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 纸盒包装外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 主要超速行驶 | 2250转/30分钟左右,持续保持两30分钟左右 | |
| 轴套驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门之一的产品
举荐文章标题
- 医疗机构、酒店宾馆抢着用的禁音带发电站,这类400KW康明斯禁音箱式重油带发主轴电空气能热泵为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对焊,野外求生无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电厂焊机,凭一些 让装修工程队争相dnf换装? 2026-06-23
- 一部工具,三大频段,重卡平台网站:上柴是一款400KW柴油密度带发发电工作机组,敲破亚洲电力设备疆界 2026-06-22
- 两台用在老的火力发交流电动机,这台12Kw重油火力发交流电动发动机组,字体加粗三层架构、F级隔热,越变越好点 2026-06-19
- 零基本也可以轻轻松松施用,这台12KW汽油发电厂工作机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医疗机构、统计数据重心都在使用的并网发高压电设备,这台玉柴并网发高压电设备,不挑氛围,完满具备不同的严酷场景中 2026-06-18
- 方法重载环境的能量期望选泽:玉柴600KW重油来发直流电冷水机组,低油耗,G3性能指标,能够满足多方向常用 2026-06-17
- 载重车场景的电量确保,这台玉柴600KW发电站制冷机组,应急响应紧急或者是采石厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械肝脏+众智脑部+斯坦福调速三相异步电机,这台600KW玉柴静音发调速三相异步电冷库机组,矿厂石油等轻载场景还在选取 2026-06-16
- 从采石厂石子场到高层领导写汉字楼,这台500kW玉柴重油来发直流无刷电空气能热泵,进一步可用中高温、高地形等多种苛刻工程状况 2026-06-15





