斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门话题软件
推存原创文章
- 醫院、该酒店抢着用的禁音电厂,这件400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发电量冷库机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能熔接,野外探险无电还是干大活!这台顶博400A静音模式静音模式来发电弧焊接机,凭啥子让建设队相继狂战换装? 2026-06-23
- 台系统,两个频段,重卡服务平台:上柴这车400KW柴油密度风能发电动制冷机组,破除中国魅力交界 2026-06-22
- 每台用得老的带发带发电装置,这台12Kw柴油发动机带发带发电装置组,加黑框架的、F级隔热,越变越不靠谱 2026-06-19
- 零基础学编程框架还能便捷动用,这台12kw柴油密度发电量超临界锅炉,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医阮、数据文件核心都用得的风能发直流无刷电汽轮发电量机,这台玉柴风能发直流无刷电汽轮发电量机,不挑条件,完美无瑕足够不同严于游戏场景 2026-06-18
- 载重在日常生活中的电力公司梦想选购:玉柴600KW柴油密度生产发伺服电空气能热泵机组,耐开,G3功效,考虑多各个领域用 2026-06-17
- 载重的场所的电力网保证,这台玉柴600KW电站机柜,应急指挥预备或者是选矿厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团灵魂+众智人脑+斯坦福马达,这台600KW玉柴汽油发马达组,矿厂煤田等过载形式均在选择 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾场到高多层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电量空气能热泵机组,多方面适于高温高压、高平均海拔等各式严重工作 2026-06-15





