康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯出产发无刷电发动汽轮柴油机发电机组是广东顶博电力能源出产供销售量的柴油密度出产发无刷电发动汽轮柴油机发电机组的这之中这种系,核心是东风汽车康明斯(缩写东康)和长沙康明斯(缩写重康)这2大系。不仅有东康和重康外,美康指的是芬兰康明斯。 广东省顶博电缆一直都在着力于于柴油车并网发减速汽轮发动机的车辆的科研开发、种植与销售业务,种植的康明斯并网发减速汽轮发动机均选择的是康明斯原版正.品,验请第3方检验,假一罚十,从方法的装修结构设计、进行安装调式、整存整取养护、人群的培训课程、到建筑的装修结构设计、建筑等提供了令您认可避免方法,受人客人的肯定。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯柴油发动机机型号 | |||||
| 冷库机组型號 | 额定的马力(KW) | 后备电源最大功率(KW) | 柴油发电机机机型 | 缸数及类形 | 缸径形成 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 长沙康明斯静音机款型 | |||||
| 发电机型号查询 | 额定容量电机功率(KW) | 预留工作功率(KW) | 柴油车机形号 | 缸数及的类型 | 缸径日程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全原产康明斯重油机类型 | |||||
| 汽轮发电机型号查询 | 特殊功效(KW) | 紧急额定功率(KW) | 汽油机机技术参数 | 缸数及类形 | 缸径行程英文 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
比较主打产品设备
推存短文
- 门诊、酒店餐饮抢着用的禁音带发电厂,这牌400KW康明斯禁音箱式柴油车带发三相异步电电机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能对接焊,荒效无电照常干大活!这台顶博400A柴油机隔音电站焊机,凭哪些让施工作业队争相狂战换装? 2026-06-23
- 几台机子,两个频段,重卡软件平台:上柴一款400KW汽油发电站热泵机组,破坏国内功率疆界 2026-06-22
- 几台运用到老的火力发交流接触器,这台12Kw柴油车火力发交流接触器组,弄粗体系结构、F级电绝缘,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 零基本知识依然轻轻松松在使用,这台12Kw柴油密度风能汽车发电机的组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 宠物医院、数据文件平台都会用的发生产发电电机的组电机的组,这台玉柴发生产发电电机的组电机的组,不挑环保,完满满足了不同严格消费场景 2026-06-18
- 过载的场合的能量非常理想的选择:玉柴600KW柴油发动机带发变频电动制冷机组,耐开,G3稳定性,需求多领域所用 2026-06-17
- 过载场景的电力公司保驾护航,这台玉柴600KW风能发伺服电机柜,应对备用电源更是煤矿主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴机械核心+众智脑细胞+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油密度发马达组,矿井油气田等轻载的场所一直在选定 2026-06-16
- 从露天煤矿碎石子场到高多层写毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油火力发交流接触器组,率先应用持续高温、高海拔高度等一些严重工程环境 2026-06-15





